Inscrivez-vous sur WadoBarre - Le site de rémunération BARRE DE SURF/PTC/PTP/PTS/JEUX/CODES/CASHBARRE cliquez ici
Paiement par allopass 1 code = 1000 clics cliquez ici boutique vente achat code de jeu, site de jeu gratuit gratis flash

Nb membres actifs : 2303
Inscrits aujourd'hui: 0
En lignes : 112
Membres WADO+ : 119


Historique des taux de conversion

Date Total points Taux du point Montant reversé
16/01/2012 60119.953 pts 3.327 € pour 1000 pts 200.00 €
16/12/2011 53138.259 pts 3.764 € pour 1000 pts 200.00 €
16/11/2011 58448.050 pts 3.764 € pour 1000 pts 220.00 €
15/10/2011 45375.958 pts 4.408 € pour 1000 pts 200.00 €
16/09/2011 50072.650 pts 3.994 € pour 1000 pts 200.00 €
16/08/2011 55586.878 pts 3.598 € pour 1000 pts 200.00 €
17/07/2011 64524.811 pts 3.100 € pour 1000 pts 200.00 €
15/06/2011 42869.677 pts 4.665 € pour 1000 pts 200.00 €
16/05/2011 42334.730 pts 4.016 € pour 1000 pts 170.00 €
15/04/2011 53676.488 pts 4.099 € pour 1000 pts 220.00 €
15/03/2011 83121.126 pts 3.008 € pour 1000 pts 250.00 €
15/02/2011 103022.173 pts 2.912 € pour 1000 pts 300.00 €
15/01/2011 122094.551 pts 2.785 € pour 1000 pts 340.00 €
15/12/2010 94022.514 pts 3.084 € pour 1000 pts 290.00 €
22/11/2010 104896.194 pts 2.860 € pour 1000 pts 300.00 €
18/10/2010 62014.571 pts 2.983 € pour 1000 pts 185.00 €
16/09/2010 86839.366 pts 2.879 € pour 1000 pts 250.00 €
02/08/2010 82009.974 pts 3.048 € pour 1000 pts 250.00 €
02/07/2010 75810.891 pts 3.034 € pour 1000 pts 230.00 €
31/05/2010 76493.126 pts 2.876 € pour 1000 pts 220.00 €
01/05/2010 65151.669 pts 4.144 € pour 1000 pts 270.00 €
31/03/2010 139887.611 pts 2.502 € pour 1000 pts 350.00 €
02/03/2010 86862.879 pts 2.993 € pour 1000 pts 260.00 €
29/01/2010 56830.063 pts 3.079 € pour 1000 pts 175.00 €
31/12/2009 33227.775 pts 3.310 € pour 1000 pts 110.00 €
01/12/2009 31720.113 pts 2.837 € pour 1000 pts 90.00 €
03/11/2009 29823.713 pts 2.682 € pour 1000 pts 80.00 €
09/10/2009 31289.859 pts 3.196 € pour 1000 pts 100.00 €
03/09/2009 29573.646 pts 2.468 € pour 1000 pts 73.00 €
04/08/2009 22033.199 pts 2.905 € pour 1000 pts 64.00 €
10/07/2009 25904.975 pts 2.162 € pour 1000 pts 56.00 €
01/06/2009 13388.413 pts 2.390 € pour 1000 pts 32.00 €
05/05/2009 2628.150 pts 1.902 € pour 1000 pts 5.00 €
22/04/2009 11146.713 pts 4.001 € pour 1000 pts 44.60 €
04/04/2009 13419.550 pts 0.019 € pour 1000 pts 0.25 €
28/02/2009 4716.400 pts 2.120 € pour 1000 pts 10.00 €
17/02/2009 2385.398 pts 1.698 € pour 1000 pts 4.05 €
Total 2016462.066 pts 3.149 € pour 1000 pts 6348.90 €

Publicités




Interface graphique CleanShop réalisé par WonkaStudio pour le site Wado-Ptc dev by: KMB-Studio res by: AWL-Studio MaRegie CPM CPC POP |Kdo-squatte Votez pour ce site